品名 | 平均價 | 市場價格 |
---|---|---|
老姜 | 8.00 | 延通市場:8.00 北橋市場:8.00 南河市場:8.00 菜市路市場:8.00 蒼園市場:8.00 東岳市場:8.00 |
蒜頭 | 7.17 | 延通市場:8.00 北橋市場:7.00 南河市場:7.00 菜市路市場:7.00 蒼園市場:7.00 東岳市場:7.00 |
蔥 | 4.00 | 延通市場:4.00 北橋市場:4.00 南河市場:4.00 菜市路市場:4.00 蒼園市場:4.00 東岳市場:4.00 |
芹菜 | 4.75 | 延通市場:4.00 北橋市場:4.50 南河市場:6.00 菜市路市場:4.50 蒼園市場:5.00 東岳市場:4.50 |
大白菜 | 2.25 | 延通市場:2.50 北橋市場:2.50 南河市場:2.50 菜市路市場:2.00 蒼園市場:2.00 東岳市場:2.00 |
上海青 | 3.08 | 延通市場:3.50 北橋市場:3.00 南河市場:3.00 菜市路市場:3.00 蒼園市場:3.00 東岳市場:3.00 |
![]() 燕子?.. |
![]() 張韻?.. |
![]() 阿英海.. |
---|---|---|
![]() 福州?.. |
![]() 紀海?.. |
![]() 興輝?.. |
![]() 蟹黃?.. |
![]() 臺式?.. |
![]() 黑椒?.. |
---|---|---|
![]() 和風?.. |
![]() 新疆?.. |
![]() 竹香排骨 |
漳州市政府網 / 薌城區政府網
薌城區城市管理行政執法局 / 薌城區政府采購信息網
漳州市物價局 /